Tabla-1 Tabla de comparación de tamaños de especificaciones y modelos
Tubo de cubierta (mm) | Dilatador (mm) | Alambre guía (mm) | Aguja de punción (mm) | Tamaño de la jeringa | |||||||
Tamaño Modelo | DE (D 1) | identificación (D 2) | Longitud efectiva (L 1) | DE (D 3) | identificación (D 4) | Longitud efectiva (L 2) | DE (D 5) × Longitud efectiva (L 3) | Tamaño de la carcasa | Tamaño de la aguja interior | ||
DE (D 6) x ID (D 7) x Longitud efectiva (L 4) | OD (D 8) x Longitud efectiva (L 5) | ||||||||||
CS-0409 | 4Fr | 2.0 | 1.55 | 90 | 1.47 | 0.64 | 140 | 0.53×450 | 1,30×0,95×64 | 0.91×78 | 2,5 ml |
CS-0415 | 4Fr | 2.0 | 1.55 | 150 | 1.47 | 0.64 | 210 | ||||
CS-0511 | 5Fr | 2.6 | 1.95 | 110 | 1.87 | 1.06 | 170 | 0.89×450 | |||
CS-0516 | 5Fr | 2.6 | 1.95 | 160 | 1.87 | 1.06 | 220 | ||||
CS-0611 | 6Fr | 2.8 | 2.25 | 110 | 2.20 | 1.06 | 170 | ||||
CS-0616 | 6Fr | 2.8 | 2.25 | 160 | 2.20 | 1.06 | 220 | ||||
CS-0711 | 7Fr | 3.2 | 2.53 | 110 | 2.47 | 1.06 | 170 | ||||
CS-0811 | 8Fr | 3.5 | 2.85 | 110 | 2.78 | 1.06 | 170 |
14 Jinhui Road, distrito de Pingshan, Shenzhen, 518122, República Popular China
+86-755-89459010 +86-15207527276 sales@microapproachmed.com
Hace que la terapia intervencionista sea accesible.
Intervención Periférica Intervencionismo Cardiovascular Intervención Neurológica urológico Gastroenterología
14 Jinhui Road, distrito de Pingshan, Shenzhen, 518122, República Popular China
+86-755-89459010
+86-18320758765 Ares
+86-15013800351 Cynthia.D